Informazioni di Base.
Model No.
BW883BG-E6
Uso
Elettrodomestici serrature, Camera da letto, Blocco canale, Home/Hotel/Office
stile di blocco
g
certificazione
Ce , FCC
spessore porta adatto
38~55 mm
durata
più di 300000 volte
utilizzato per
hotel, ufficio, locanda
frequenza inferiore a ghz
470~525 mhz
canali sub-ghz
è possibile scegliere 220 canali
un controller può controllare
100 blocchi al massimo
alimentazione
4 batterie alcaline aa
durata
più di 15 anni
Pacchetto di Trasporto
47*48*35cm
Specifiche
CE, FCC, ISO, SGS, TUV, SONCAP
Marchio
BONWIN
Origine
China
Codice SA
83014000
Capacità di Produzione
50000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Parametri tecnici E Requisiti ambientali:
| Parametri | Funzione e Intervallo dei parametri | |||
| Tensione | Alimentazione | 4 Batterie alcaline AA, DC6V | ||
| Allarme bassa tensione | 4, 8 V. | |||
| Corrente | Stato di riposo | 80 uA | ||
| Stato dinamico | < 150 ma | |||
| Ambiente di lavoro | Il Massimo 90% di umidità relativa Senza Condensa | |||
| CPU | MCU a basso consumo energetico a 8 bit | |||
| Storage> 10 Anni | Registrazione eventi | Offline 1600 pezzi; Online: Tutti i record | ||
| Lista nera | 100 pz | |||
| Lista rossa limitata nel tempo | 148 pz | |||
| Elenco rosso normale | 364 pz | |||
| Identificazione IC | Frequenza | 13, 56 MHz | ||
| Tipi di schede di fabbrica | PHILIPS M1 S50/S70, | |||
| Distanza di identificazione | 2~3 cm | |||
| Funzione | Supporto Scheda IC Configurazione Parametri di rete, Impostazione Della password, Informazioni sulla stanza, Autorizzazione A. segnalare La perdita Di carte, L'apertura O. Chiusura Delle serrature delle portiere | |||
| SUB-GHZ | frequenza | 470 MHz | ||
| Canale informativo | È Possibile Scegliere circa 220canali di comunicazione | |||
| Sensibilità di ricezione | -95 dBm | |||
| Potenza di trasmissione | +2, 5 dBm | |||
| Potenza Massima | 10 DBm | |||
| Intervallo RSSI | Da -95 DBm A -10 DBm | |||
| Impedenza di uscita | 50Ω | |||
| Distanza di comunicazione | gamma Di visibilità di 500 m. | |||
| Indicazione acustica e visiva | Cicalino , Spia rossa blu | |||
| Incidente | Monitoraggio degli allarmi | Linguetta di bloccaggio principale, Chiave meccanica, Interruttore cassetto rilevamento (evitare Disturbi) | ||
| Rilevamento batteria scarica | Monitoraggio della tensione della batteria | |||
| Stato posizione porta | Modifica Della posizione della porta | |||
| Interruttore di blocco portiera | Segnalazione Dei record di incidente Tramite Scheda IC | |||
| Telecomando | Aprire O Chiudere La serratura della porta Con Il telecomando , Autorizzare O Revocare La Scheda IC Tramite Telecomando | |||
| prestazioni | Durata della batteria | 7200~8640 Ore | ||
| Resistenza meccanica | Il cassetto Non può Essere aperto In caso Di linguetta Nello Stato aperto | |||
| Spessore della porta applicativa | 38~55 mm; | |||
| Protezione serratura cassetto | Il cassetto Non può Essere aperto In caso Di linguetta nello Stato aperto | |||
| Chiave segreta | Autenticazione con chiavi a doppio segreto , inclusa L'autenticazione sistematica Chiave segreta E Chiave segreta della carta | |||
